| Akku | 800Wh |
| MOTOR | AVINOX M2S 130/150 Nm (Boost) |
| BATTERIE | 800 Wh - Ladegerät 12 A |
| DISPLAY | DJI Avinox DP100 2“ OLED-Touchscreen |
| RAHMEN | CARBON - S, M, L, XL |
| FEDERGABEL | FOX PODIUM FACTORY 160 mm |
| DÄMPFER | FOX FLOAT X LIVE VALVE NEO 150mm |
| SCHALTUNG | SRAM XX AXS 1X12 |
| BREMSEN | SRAM MAVEN ULTIMATE - 200 mm |
| GEWICHT | 800 Wh: 21.8 kg / Grösse M |
| PREIS | 11990.- / 800 Wh |
| Akku | 600Wh / 800Wh |
| MOTOR | AVINOX M2S 130/150 Nm (Boost) |
| BATTERIE | 600 Wh - Ladegerät 4 A / 800 Wh - Ladegerät 12 A |
| DISPLAY | DJI Avinox DP100 2“ OLED-Touchscreen |
| RAHMEN | CARBON - S, M, L, XL |
| FEDERGABEL | FOX Float 36, Grip, 29“ BOOST, 160 mm |
| DÄMPFER | FOX Float X, 2pos, Evol LV, 210x55, 150 mm |
| SCHALTUNG | SRAM GX AXS 1X12 |
| BREMSEN | SRAM MAVEN BASE - 200 mm |
| GEWICHT | 600 Wh: 21.8 kg / Grösse M - 800 Wh: 22.7 kg / Grösse M |
| Akku | 600Wh / 800Wh |
| MOTOR | AVINOX M2S 130/150 Nm (Boost) |
| BATTERIE | 600 Wh - Ladegerät 4 A / 800 Wh - Ladegerät 12 A |
| DISPLAY | DJI Avinox DP100 2“ OLED-Touchscreen |
| RAHMEN | CARBON - S, M, L, XL |
| FEDERGABEL | FOX Float 36, Factory, Grip X2, 29“ BOOST, 160 mm |
| DÄMPFER | FOX Float X, 2pos-Adj, Evol LV 210x55, 150 mm |
| SCHALTUNG | SRAM X0 AXS 1X12 |
| BREMSEN | SRAM MAVEN SILVER - 200 mm |
| GEWICHT | 600 Wh: 19.9 kg / Grösse M - 800 Wh: 20.8 kg / Grösse M |
| PREIS | 8690.- / 600 Wh - 8990.- / 800 Wh |
Komm vorbei für eine echte Probefahrt, oder schreib uns direkt.
Probefahrt anfragen